湖北大学2025年成人高等教育学费标准公布,根据报考层次分为高中起点升专科、专科起点升本科,高中起点升本科三个层次。不同层次,不同专业学费不同。以下是收费标准。
一、高中起点专科
| 专业名称 | 招生科类 | 学习形式 | 学制 | 学费(元/年) | 招生范围 | |
| 电子信息工程技术 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 2250 | 社会招生 | |
| 大数据与会计 | 文史类、理工类 | 非脱产 | 二年半 | 2250 | 社会招生 | |
| 市场营销 | 文史类、理工类 | 非脱产 | 二年半 | 2250 | 社会招生 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 文史类、理工类 | 非脱产 | 二年半 | 2250 | 社会招生 | |
| 传播与策划 | 新闻传播类 | 非脱产 | 二年半 | 2250 | 社会招生 | |
| 广告艺术设计 | 文化艺术类 | 非脱产 | 二年半 | 2925 | 社会招生 | |
二、专科起点本科
| 专业名称 | 招生科类 | 学习形式 | 学制 | 学费(元/年) | 招生范围 | 
| 经济学 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 2250 | 社会招生 | 
| 金融学 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 2250 | 社会招生 | 
| 法学 | 法学类 | 非脱产 | 二年半 | 2250 | 社会招生 | 
| 教育学 | 教育学类 | 非脱产 | 二年半 | 2250 | 社会招生 | 
| 汉语言文学 | 文史、中医类 | 非脱产 | 二年半 | 2250 | 社会招生 | 
| 环境工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 2250 | 社会招生 | 
| 心理学 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 2250 | 社会招生 | 
| 药学 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 2250 | 社会招生 | 
| 行政管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 2250 | 社会招生 | 
| 旅游管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 2250 | 社会招生 | 
| 传播学 | 文史、中医类 | 非脱产 | 二年半 | 2925 | 社会招生 | 
| 电子信息工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 2925 | 社会招生 | 
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 2925 | 社会招生 | 
| 物联网工程 | 理工类 | 非脱产 | 二年半 | 2925 | 社会招生 | 
| 工程管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 2925 | 社会招生 | 
| 工商管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 2925 | 社会招生 | 
| 市场营销 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 2925 | 社会招生 | 
| 会计学 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 2925 | 社会招生 | 
| 人力资源管理 | 经济管理类 | 非脱产 | 二年半 | 2925 | 社会招生 | 
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 非脱产 | 二年半 | 3900 | 社会招生 | 
| 环境设计 | 艺术类 | 非脱产 | 二年半 | 3900 | 社会招生 | 
三、高中起点本科
| 专业名称 | 招生科类 | 学习形式 | 学制 | 学费(元/年) | 招生范围 | 
| 法学 | 法学类 | 非脱产 | 五年 | 2250 | 社会招生 | 
| 教育学 | 教育类 | 非脱产 | 五年 | 2250 | 社会招生 | 
| 行政管理 | 经管类 | 非脱产 | 五年 | 2250 | 社会招生 | 
| 药学 | 经管类 | 非脱产 | 五年 | 2250 | 社会招生 | 
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 非脱产 | 五年 | 2925 | 社会招生 | 
| 工程管理 | 经管类 | 非脱产 | 五年 | 2925 | 社会招生 | 
| 工商管理 | 经管类 | 非脱产 | 五年 | 2925 | 社会招生 | 
| 会计学 | 经管类 | 非脱产 | 五年 | 2925 | 社会招生 | 
| 人力资源管理 | 经管类 | 非脱产 | 五年 | 2925 | 社会招生 | 
更多内容,请查看 湖北大学成人高考招生网
更多成人高考学校,请查看“成人高考院校库”
